|
西安浩南电子科技有限公司
联系人:刘先生 女士 (销售专员) |
 |
电 话:029-88231631 |
 |
手 机:13720726368 |
 |
 |
|
 |
|
供应DC-DC 15W ARCH模块电源 |
|
- 发布时间:2021年01月04日
- 有 效 期:2021年07月06日
|
|
ZB15系列
Input :9 ~ 18 VDC 18 ~ 36 VDC 36 ~ 75 VDC
Output Power: 15 Watt (max.)
工作温度:-25°C to +70°C (with derating)
存储温度: -55°C to +105°C
尺寸:50.1 x 25.4 x 10.8 mm
重量:32g
ModelNo InputRange OutputVoltage OutputCurrent Eff(%)
Single Output Models
ZB15-12-3.3S 9 ~ 18 VDC 3.3 3000 77
ZB15-12-5S 9 ~ 18 VDC 5 3000 80
ZB15-12-12S 9 ~ 18 VDC 12 1250 82
9 ~ 18 VDC 15 1000 84
ZB15-12-24S 9 ~ 18 VDC 24 625 84
ZB15-24-3.3S 18 ~ 36 VDC 3.3 3000 77
ZB15-24-5S 18 ~ 36 VDC 5 3000 82
ZB15-24-12S 18 ~ 36 VDC 12 1250 85
ZB15-24-15S 18 ~ 36 VDC 15 1000 86
ZB15-24-24S 18 ~ 36 VDC 24 625 87
ZB15-48-3.3S 36 ~ 75 VDC 3.3 3000 79
ZB15-48-5S 36 ~ 75 VDC 5 3000 83
ZB15-48-12S 36 ~ 75 VDC 12 1250 86
ZB15-48-15S 36 ~ 75 VDC 15 1000 87
ZB15-48-24S 36 ~ 75 VDC 24 625 87
Dual Output Models
ZB15-12-5D 9 ~ 18 VDC ±5 ±1500 78
ZB15-12-12D 9 ~ 18 VDC ±12 ±625 79
ZB15-12-15D 9 ~ 18 VDC ±15 ±500 79
ZB15-24-5D 36 ~ 75 VDC ±5 ±1500 78
ZB15-24-12D 36 ~ 75 VDC ±12 ±625 79
ZB15-24-15D 36 ~ 75 VDC ±15 ±500 79
ZB15-48-5D 36 ~ 75 VDC ±5 ±1500 78
ZB15-48-12D 36 ~ 75 VDC ±12 ±625 79
ZB15-48-15D 36 ~ 75 VDC ±15 ±500 79 |
 |
|
西安浩南电子科技有限公司 |
|
电 话: |
029-88231631 |
传 真: |
029-88231651 |
移动电话: |
13720726368 |
公司地址: |
中国陕西西安市西安市高新三路财富中心二期C座30619室 |
邮 编: |
710075 |
公司主页: |
http://tian32.87966.com( 加入收藏) |
|
|
|
 |
|
|